天気にも恵まれ、視界良好、景色良好。そして破格で入手したMTNは軽量で登り易く、浮力抜群。何より速い。もう少しセットバックしたほうが良さそうなので、それについてはおいおい。
![]() |
![]() |
地点 | 名称 | 積算距離 | 通過時間 | 経過時間 |
スタート | 百合の会病院 | 0 | 7:00 | 0:00 |
通過チェック1 | セブンイレブン 栗沢町店 | 39.7 | 8:18 | 1:18 |
通過チェック2 | セラーズ 幾春別店 | 70.1 | 9:26 | 2:26 |
PC1 | セイコーマート 夕張清水沢店 | 114.9 | 11:05 | 4:05 |
通過チェック3 | セブンイレブン 栗沢町店 | 150.5 | 12:42 | 5:42 |
PC2 | セブンイレブン 当別栄町店 | 178.7 | 13:55 | 6:55 |
フィニッシュ | 百合の会病院 | 201.2 | 14:49 | 7:49 |
ポイント | 名称 | 距離 | 日時 | |
START | RAMBOUILLET | 0 | 8月19日 | 17:30 |
WP1 | Mortagne-au-Perche | 118 | 22:17 | |
PC1 | VILLAINES-LA-JUHEL | 217 | 8月20日 | 3:17 |
PC2 | FOUGERES | 306 | 8:27 | |
PC3 | TINTENIAC | 360 | 12:29 | |
WP2 | Quédillac | 386 | 14:20 | |
PC4 | LOUDEAC | 445 | 18:16 | |
WP3 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 488 | 8月21日 | 2:34 |
PC5 | CARHAIX-PLOUGUER | 521 | 4:19 | |
PC6 | BREST | 610 | 9:21 | |
PC7 | CARHAIX-PLOUGUER | 693 | 14:25 | |
WP4 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 738 | 17:18 | |
PC8 | LOUDEAC | 783 | 20:22 | |
WP5 | Quédillac | 843 | 8月22日 | 3:57 |
PC9 | TINTENIAC | 869 | 5:20 | |
PC10 | FOUGERES | 923 | 8:22 | |
PC11 | VILLAINES-LA-JUHEL | 1012 | 14:50 | |
PC12 | MORTAGNE-AU-PERCHE | 1097 | 20:19 | |
PC13 | DREUX | 1174 | 8月23日 | 1:59 |
FINISH | RAMBOUILLET | 1219 | 7:16 |
地点 | 名称 | 積算距離 | 通過時間 | 経過時間 |
スタート | 北村温泉の向かい駐車場 | 0 | 6:02 | 0:02 |
PC1 | セイコーマート浜益店 | 65.5 | 8:22 | 2:22 |
PC2 | セイコーマート小平店 | 132.4 | 11:12 | 5:12 |
PC3 | セイコーマート深川店 | 189.1 | 14:19 | 8:19 |
PC4 | セブンイレブン上芦別店 | 229.8 | 16:29 | 10:29 |
通過チェック1 | 赤平公園駐車場 | 247.5 | 17:33 | 11:33 |
フィニッシュ | セイコーマート北村店 | 303.2 | 21:06 | 15:06 |
感想(0件) |
地点 | 名称 | 積算距離 | 通過時間 | 経過時間 |
スタート | スタート 東雁来公園 | 0 | 6:00 | 0:00 |
PC1 | セイコーマート萩の山スキー場 | 41.2 | 7:41 | 1:41 |
通過チェック1 | 三段滝看板 | 86.0 | 9:36 | 3:36 |
PC2 | セブンイレブン 深川北光町店 | 146.2 | 12:31 | 6:31 |
PC3 | セイコーマート よこやま羽幌店 | 243.8 | 16:50 | 10:50 |
PC4 | イケレ音威子府 | 337 | 21:07 | 15:07 |
通過チェック2 | セブンイレブン美深西1条店 | 368.2 | 5:27 | 23:27 |
PC5 | セイコーマート沼田 | 484.1 | 10:34 | 28:34 |
通過チェック3 | 道民の森案内所 | 561 | 14:24 | 32:24 |
フィニッシュ | セイコーマート 伏古11条 | 605.4 | 16:07 | 34:07 |