完走時間:32時間35分
農村環境改善センター 0km - 7:45 (+0:00)
PC1タイムスタンプ 78.0km - 10:16 (+2:31)
PC2タイムスタンプ 165.1km - 14:19 (+6:34)
PC3タイムスタンプ 234.8km - 17:42 (+9:57)
PC4タイムスタンプ 365.1km - 0:30 (+16:45)
PC5タイムスタンプ 441.3km - 7:53 (+24:08)
PC6タイムスタンプ 528.2km - 12:21 (+28:36)
PC7タイムスタンプ 574.7km - 14:54 (+31:09)
農村環境改善センター 604.3km - 16:20 (+32:35)
日本最北端の地
初日は色々と楽しめるも、二日目はひたすら睡魔との戦いだった。ので二日目はほぼコンビニの写真しかなく^^ 仮眠と補給をきっちり行わないと2日目は厳しいというのがよくわかった。この経験は次の600kmの時に。細かい振り返りは別エントリーにて。
0 件のコメント:
コメントを投稿